Цены на услуги по ремонту ноутбуков DEXP
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 3 часа | 900 |
Замена жесткого диска | 1 день | 400 |
Установка драйверов | 1 день | 450 |
Ремонт петель | 1 день | 450 |
Замена термопасты | 1 день | 350 |
Замена процессора | 1 день | 500 |
Настройка Биос | 1 день | 380 |
Замена видеокарты | 1 день | 450 |
Замена клавиатуры | 1 день | 700 |
Замена северного моста | 1 день | 1100 |
Частые дефекты ноутбуков DEXP
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает | 1000 |
Белый экран | 500 |
Тормозит | 800 |
Нет инициализации | 700 |
Ошибки в программах | 700 |
Не работает тачпад | 500 |
Нет изображения | 500 |
Не работают программы | 700 |
Загрузка зависает | 700 |
Нет звука | 800 |
Нет зарядки | 100 |
Низкое разрешение экрана | 500 |
Ошибки Windows | 700 |
Нет сети | 400 |
Выключается | 100 |
Не идут игры | 700 |
Полосы на экране | 500 |
Перегревается | 1000 |
Перезагружается | 500 |
Зависает | 600 |
Слетает драйвер | 700 |
Не работает клавиатура | 700 |
Синий экран смерти | 700 |
Нет индикации заряда | 300 |
Вы можете у специалистов колл-центра Dexp Russia по номеру телефона в Воронеже: